Page 63 - Informe econòmic 2022
P. 63

COMERÇ EXTERIOR PER SECTORS                                                                  Quadre 7.2

                                                     IMPORTACIONS                   EXPORTACIONS
                                           Milions d’euros  % variació   % total   Milions d’euros  % variació   % total
                                               2022     2022/2021   2022      2022     2022/2021   2022
               Animals vius i productes del regne animal  79,2  26,1   4,5       0,3       51,7     0,1
               Productes del regne vegetal       35,7      18,0      2,0         0,0      128,2     0,0
               Greixos i olis                     8,3      50,5      0,5         0,2      114,5     0,1
               Productes alimentaris, begudes i tabac  247,0  34,4   13,9        0,7       22,6     0,2
               Productes minerals               223,3      92,1     12,6         0,3      -15,3     0,1
               Productes de les indústries químiques  181,7  20,5   10,2         4,6      -14,9     1,2
               Matèries plàstiques, cautxú i manufactures  42,3  45,9   2,4      1,4      116,0     0,4
               Pells, cuirs i les seves manufactures  13,7  37,0     0,8         2,1       -8,9     0,6
               Fusta, suro i les seves manufactures  17,9  50,6      1,0         1,8       40,5     0,5
               Paper i arts gràfiques            41,5      40,9      2,3        11,9        8,2     3,2
               Tèxtil                           113,9      30,6      6,4         8,1       -8,0     2,2
               Calçat, barrets, paraigües, etc.  41,0      47,8      2,3         5,9        1,2     1,6
               Manufactures de pedra, ciment, ceràmica  27,8  57,1   1,6         0,4       43,1     0,1
               Pedres, perles i metalls preciosos  28,1    8,6       1,6         7,6      -17,9     2,1
               Metalls comuns i manufactures     78,3      35,4      4,4         5,5       -1,4     1,5
               Maquinària i material elèctric   219,0      45,4     12,4        56,4       62,4    15,3
               Material de transport            228,0      4,8      12,9        36,8       10,9    10,0
               Òptica, fotografia, aparells de precisió  61,5  16,1   3,5       19,8       14,3     5,4
               Armament i munició                 1,3      28,3      0,1         0,2      -26,1     0,0
               Mercaderies i productes diversos  77,0      50,3      4,3         2,0        7,9     0,5
               Objectes d’art, antiguitats        5,2      82,5      0,3       201,3    14.038,6   54,8
               Altres                             1,5      85,6      0,1         0,5      -33,0     0,1          61
               Total                           1.773,1     34,0      100       367,5      160,9     100


               Font: Departament de Tributs i de Fronteres.


                     Pel  que  fa  a  les  importacions  de  productes   Fort increment de les importacions en
                     químics,  l’evolució  ha  estat  positiva  (+20,5%;   la branca de productes minerals
                     +14,9%  el  2021)  però  inferior  a  la  variació
                     experimentada  en  termes  globals,  de  manera   per la pujada del preu del petroli.
                     que  ha  reduït  el  seu  pes  des  de  l’11,4%  del
                     2021 fins al 10,2% del 2022. Els dos capítols més importants del grup han tingut comportaments
                     ascendents: el de productes de perfumeria –amb un pes del 5,8%– ha augmentat un 32,5%, i el
                     de productes farmacèutics –amb un volum del 2,2%– ha crescut un 6%.


                     El següent grup de productes amb més importància és el tèxtil, que representa el 6,4% de les
                     importacions totals i ha registrat un augment del 30,6% com a resultat de la recuperació del
                     consum privat. La resta de grups de productes tenen una incidència inferior al 5% en el total
                     de les compres a l’exterior i de forma generalitzada han mostrat evolucions positives. Per ordre
                     d’importància, apareixen la branca d’animals vius i productes del regne animal (pes del 4,5% sobre
                     el total), la branca de metalls comuns i les seves manufactures (4,4%), i les mercaderies i productes
                     diversos (4,3%).                                                                             Economia andorrana: evolució general  |  VII.  Sector exterior



                 3.2.   Exportacions


                     Durant  el  2022  les  exportacions  andorranes  han  augmentat  un  160,9%  com  a  resultat  d’un
                     increment atípic de les vendes d’objectes d’art i antiguitats, que ha fet créixer el pes d’aquest
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68