Page 105 - Informe econòmic 2022
P. 105

recuperació apreciable de les vendes al llarg del 2022, si bé els registres d’activitat encara s’han
                     mantingut en nivells més aviat discrets. Els comerciants han assenyalat un augment interanual
                     dels volums de facturació per establiment del 5% de mitjana, la meitat d’intensa que la del 2021, i
                     també han destacat una evolució a l’alça del nombre de treballadors ocupats.

                     Els resultats de l’enquesta del segon semestre del 2022 sobre la marxa dels negocis són els més
                     optimistes per a aquest període des de l’inici de la pandèmia, però també suggereixen que el
                     ritme d’avanç del sector es manté molt gradual i amb uns nivells d’activitat encara discrets. Per
                     tipologia de comerços, la millora ha estat força general, i s’ha notat tant als especialitzats com als
                     grans establiments. Tot i això, s’aprecien diferències remarcables segons els grups de productes.



                                                                                                            Quadre  12.3
               OPINIÓ DE LES EMPRESES SOBRE L’EVOLUCIÓ DEL COMERÇ DETALLISTA  (% d’empreses)


              1. Marxa dels negocis                2020                  2021                 2022
              (semestre observat)          Gen-Jun  Jul-Des  Mitjana Gen-Jun  Jul-Des  Mitjana Gen-Jun  Jul-Des  Mitjana
               Total comerç    Bona          8      13     11     25     39     32     41     40     41
               detallista      Regular       21     34     28     40     44     42     48     47     48
                               Dolenta       71     53     62     35     17     26     11     14     13
                               Saldo        -63    -40     -52    -10    22      6     30     26     28
               Alimentació     Bona          12     3      8      10     34     22     29     38     34
                               Regular       12     36     24     60     47     54     51     55     53
                               Dolenta       76     61     69     30     19     25     20      7     14
                               Saldo        -64    -58     -61    -20    15     -3      9     31     20
               Roba i calçat   Bona          5      4      5      15     26     21     43     39     41
                               Regular       15     32     24     30     56     43     47     42     45
                               Dolenta       80     64     72     56     19     38     10     18     14          103
                               Saldo        -75    -60     -68    -41    7      -17    33     21     27
               Equipament      Bona          10     28     19     51     50     51     45     54     50
               de la llar      Regular       29     44     37     28     43     36     48     37     43
                               Dolenta       61     28     45     21     7      14      7      9      8
                               Saldo        -51     0      -26    30     43     37     38     45     42
               Higiene i sanitat  Bona       13     5      9      22     41     32     27     31     29
                               Regular       13     36     25     57     44     51     62     50     56
                               Dolenta       73     59     66     22     15     19     12     19     16
                               Saldo        -60    -54     -57    0      26     13     15     12     14
               Informàtica i   Bona          8      20     14     27     43     35     48     45     47
               electrònica*    Regular       8      27     18     49     41     45     43     38     41
                               Dolenta       85     53     69     24     16     20      9     17     13
                               Saldo        -77    -33     -55    3      27     15     39     28     34
               Vehicles i      Bona          0      15     8      13     31     22     34     31     33
               accessoris      Regular       39     12     26     45     41     43     57     51     54
                               Dolenta       61     73     67     42     28     35      9     17     13
                               Saldo        -61    -58     -60    -29     3     -13    25     14     20
               Altres comerços  Bona         7      13     10     27     37     32     45     37     41
                               Regular       23     34     29     24     43     34     42     50     46
                               Dolenta       70     53     62     49     20     35     13     13     13
                               Saldo        -63    -40     -52    -22    17     -3     32     24     28
               Grans establiments   Bona     13     0      7      20     100    60     80     33     57           Economia andorrana: evolució dels principals sectors  |  XII.  Serveis
               comercials**    Regular       13     63     38     60      0     30     20     67     44
                               Dolenta       75     38     57     20      0     10      0      0      0
                               Saldo        -62    -38     -50    0      100    50     80     33     57
               *A partir del primer semestre del 2021, amb l’adaptació de la mostra a la nova classificació d’activitats econòmiques (CAEA-19), aquest subsector, a més dels
               articles d’electrònica, inclou també el comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics, i passa a anomenar-se “Informàtica i electrònica”.
               **A partir del primer semestre del 2021, amb l’adaptació de la mostra a la nova classificació d’activitats econòmiques (CAEA-19), els supermercats estan
               inclosos en el subsector “Alimentació” i aquesta branca només inclou els “Grans establiments comercials”.
               Font: Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110