Page 106 - Informe econòmic 2022
P. 106

OPINIÓ DE LES EMPRESES SOBRE L’EVOLUCIÓ DEL COMERÇ DETALLISTA  (% d’empreses)                Quadre  12.4

              2. XIFRA DE VENDES                   2020                  2021                 2022
              (semestre observat comparat amb el
              mateix semestre de l’any anterior)  Gen-Jun  Jul-Des  Mitjana Gen-Jun  Jul-Des  Mitjana Gen-Jun  Jul-Des  Mitjana
               Total comerç    Més alta      5      14     10     30     47     39     38     35     37
               detallista      Semblant      12     15     14     30     24     27     37     38     38
                               Més baixa     84     72     78     40     29     35     25     27     26
                               Saldo        -79    -58     -69    -10    18      4     13      8     11
               Alimentació     Més alta      12     13     13     18     37     28     40     41     41
                               Semblant      12     9      11     28     19     24     27     31     29
                               Més baixa     76     78     77     54     44     49     33     28     31
                               Saldo        -64    -65     -65    -36    -7     -22     7     13     10
               Roba i calçat   Més alta      5      17     11     8      40     24     50     38     44
                               Semblant      11     8      10     28     24     26     23     31     27
                               Més baixa     84     75     80     64     36     50     27     31     29
                               Saldo        -79    -58     -69    -56    4      -26    23      7     15
               Equipament      Més alta      3      18     11     45     39     42     32     49     41
               de la llar      Semblant      17     25     21     29     30     30     39     32     36
                               Més baixa     79     58     69     26     30     28     30     20     25
                               Saldo        -76    -40     -58    19     9      14      2     29     16
               Higiene i sanitat  Més alta   0      5      3      41     58     50     26     39     33
                               Semblant      23     18     21     41     27     34     26     35     31
                               Més baixa     77     77     77     18     15     17     48     26     37
                               Saldo        -77    -72     -75    23     43     33     -22    13      -5
               Informàtica i   Més alta      8      29     19     50     53     52     40     33     37
               electrònica*    Semblant      8      0      4      21     33     27     51     37     44
                               Més baixa     85     71     78     29     14     22      9     30     20
                               Saldo        -77    -42     -60    21     39     30     31      3     17
     104
               Vehicles i      Més alta      0      4      2      33     45     39     37     23     30
               accessoris      Semblant      0      13     7      27     23     25     40     43     42
                               Més baixa    100     83     92     40     32     36     23     34     29
                               Saldo        -100   -79     -90    -7     13      3     14     -11     2
               Altres comerços  Més alta     5      15     10     19     52     36     33     26     30
                               Semblant      10     17     14     36     18     27     48     50     49
                               Més baixa     85     68     77     45     30     38     19     24     22
                               Saldo        -80    -53     -67    -26    22     -2     14      2      8
               Grans establiments  Més alta  0      0      0      20     75     48     100    50     75
               comercials**    Semblant      13     13     13     40     25     33      0     33     17
                               Més baixa     88     88     88     40      0     20      0     17      9
                               Saldo        -88    -88     -88    -20    75     28     100    33     67
        Economia andorrana: evolució dels principals sectors  |  XII.  Serveis
               *A partir del primer semestre del 2021, amb l’adaptació de la mostra a la nova classificació d’activitats econòmiques (CAEA-19), aquest subsector, a més dels
               articles d’electrònica, inclou també el comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics, i passa a anomenar-se “Informàtica i electrònica”.
               **A partir del primer semestre del 2021, amb l’adaptació de la mostra a la nova classificació d’activitats econòmiques (CAEA-19), els supermercats estan
               inclosos en el subsector “Alimentació” i aquesta branca només inclou els “Grans establiments comercials”.
               Font: Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.


                     En el grup amb millor evolució, destaquen els resultats de la branca d’alimentació i del segment
                     d’informàtica i electrònica, i, sobretot, el clima més entusiasta del comerç dedicat a la venda de
                     mobles i equipament de la llar, que des de l’any 2018 es manté com la branca més dinàmica del
                     sector comercial, pel fort impuls del mercat immobiliari i de la construcció. En canvi, en el grup de
                     millora més continguda se situen els subsectors de roba i calçat, d’higiene i sanitat (perfumeria i
                     farmàcia), i de vehicles i accessoris.


                     En  paral·lel,  la  xifra  de  vendes  global  també  ha  experimentat  un  lleuger  increment  durant  els
                     últims sis mesos de l’any 2022, tot i que en termes interanuals ha moderat el ritme d’augment
                     respecte als dos semestres anteriors. Per subsectors, l’evolució també ha estat força desigual.
                     El creixement més important de la xifra de vendes s’ha observat en les grans superfícies i en el
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111